Ergebnisse
Monatssieger November 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 01. Dezember 2024 12:08
Die letzten Monatssieger für dieses Jahr stehen fest.
Das erste Monatsschießen in 2025 ist am 06.02.
von links: Christina Klüver, Horst Bensemann, Manfred Bührmann, Marc Bührmann
Damen auflage
1 | Kathrin Guttmann | 99,1 |
2 | Christina Klüver | 99 |
3 | Svenja Mutke | 98,8 |
4 | Waltraud Mutke | 96 |
5 | Sonja Spille | 93 |
Damen Freihand
1 | Svenja Mutke | 36,5 |
2 | Kathrin Guttmann | 35,6 |
3 | Christina Klüver | 33,6 |
4 | Sonja Spille | 30 |
5 | Waltraud Mutke | 19,2 |
Alterspokal
1 | Horst Bensemann | 60,7 |
2 | Manfred Bührmann | 58,7 |
3 | Ulrich Mutke | 57,8 |
4 | Eilert Kämena | 55 |
5 | Irmgard Röver | 50,2 |
6 | Manfred Kruse | 44,3 |
Herren AUflage
1 | Marc Bührmamann | 102,1 |
2 | Christian Spille | 98,7 |
3 | Fynn Ehlers | 97,8 |
4 | Nils Spille | 97,7 |
5 | Torben Spille | 97,5 |
6 | Thomas Nespital | 91,8 |
7 | HeikoDrombrowski | 88,5 |
Herren Freihand
1 | Marc Bührmann | 38,3 |
2 | Manfred Bührmann | 37,9 |
3 | Horst Bensemann | 33,4 |
4 | Fynn Ehlers | 30,1 |
5 | Eilert Kämena | 28,4 |
Rot makierte = Monatssieiger
Herbstmeisterschaft 2024
- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 31. Oktober 2024 13:39
Bei uns hat am 20.10.2024 das traditionell Herbstmeister schießen auf die Holzvögel stattgefunden. Bei diesem Schießen wird der oder diejenige Herbstmeister bei wem der Rumpf fällt.
Damen
hinten von links: Karin (Kopf), Gunda( li.Kralle), Sonja (re.Kralle), ALexandra (Schwanz), Johanna (Zepter),Annika (re. Flügel), Doris (Krone),
vorne Kerstin Mix (Rumpf), Kristin ( li. Flügel)
Herren
hinten von links: Jens (li. Kralle), Egbert (li.Fahne),Dieter (re.Fahne), Meik (Kopf),Harm (Zepter), Markus (Krone), Joachim (Apfel)
vorne Horst (le. Flügel) Marius (re.Flügel + Rumpf) , Nils (Schwanz)
Monatssieger Oktober 2024
- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 31. Oktober 2024 12:56
Tina Klüver
Diesen Monat haben wir ein letztes mal den Glückspokal ausgeschossen. Da zählt nicht das erschossene Ergebniss, sondern allles was hinter dem Komma steht.
Damen Auflage
1 | Kathrin Guttmann | 98,3 |
2 | Svenja Mutke | 98,1 |
3 | Christina Klüver | 96,4 |
4 | Waltraud Mutke | 94,7 |
Damen Freihand
1 | Kathrin Guttmann | 41,2 |
2 | Svenja Mutke | 32,1 |
3 | Christina Klüver | 31,7 |
4 | Waltraud Mutek | 24,2 |
Herren Auflage
1 | Marc Bührmann | 102,5 |
2 | Torben Spille | 99,8 |
3 | Christian Spille | 98,5 |
4 | Fynn Ehlers | 97,3 |
5 | Thomas Nespital | 95,1 |
6 | Markus Runge | 91,9 |
7 | Meik Gehlen | 91,4 |
8 | Jens Bührmann | 97,7 |
Herren Freihand
1 | Fynn Ehlers | 39,1 |
2 | Marc Bührmann | 36,5 |
3 | Manfred Bührmann | 34,6 |
4 | Horst Bensemann | 33,5 |
5 | Jens Bührmann | 21,3 |
6 | Markus Runge | 12 |
Alterspokal
1 | Ulrich Mutke | 60,8 |
2 | Horst Bensemann | 60,6 |
3 | Manfred Bührmann | 58,8 |
4 | Manfred Kruse | 56,8 |
5 | Irmgard Röver | 54,5 |
6 | Eilert Kämena | 52,1 |
rot makierte = Monatssieger
Monatssieger September 2024
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 08. Oktober 2024 18:57
Damen Auflage
1 | Melina Apfelhofer | 98,5 |
2 | Christina Klüver | 98,4 |
3 | Marina Runge | 97,1 |
4 | Svenja Mutke | 96,4 |
5 | Anke Kruse | 95,4 |
6 | Waltraud Mutke | 95,1 |
7 | Kathrin Guttmann | 94,8 |
8 | Sonja Spille | 93,8 |
9 | Kerstin Mix | 91,5 |
10 | Annika Christel | 88,4 |
11 | Dagmar Hansche | 77,4 |
Damen Freihand
1 | Sonja Spille | 35,5 |
2 | Svenja Mutke | 33,7 |
3 | Christina Klüver | 31,7 |
4 | Kathrin Guttmann | 31,6 |
Alterspokal
1 | Horst Bensemann | 58,7 |
2 | Ulrich Mutke | 58,7 |
3 | Manfred Bührmann | 56,8 |
4 | Irmgard Röver | 52 |
5 | Manfred Kruse | 48 |
Herren Auflage
1 | Christian Spille | 102,4 |
2 | Marc Bührmann | 100,9 |
3 | Thomas Nespital | 97,3 |
4 | Heiko Drombrowski | 96,5 |
5 | Torben Spille | 96,4 |
6 | Fynn Ehlers | 96,3 |
7 | Markus Runge | 95,5 |
8 | Nils Spille | 94,2 |
9 | Timo Linnemann | 80,3 |
Herren Freihand
1 | Horst Bensemann | 41,4 |
2 | Marc Bührmann | 37,3 |
3 | Fynn Ehlers | 33,3 |
4 | Manfred Bührmann | 31,8 |
5 | Markus Runge | 16,8 |
6 | Thomas Nespital | 13,9 |
rot makierte = Monatssieger
Monatssieger August 2024
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 14. September 2024 21:15
Rot Makierte = Monatssieger
Herren Auflage
1 | Marc Bührmann | 102,3 |
2 | Christian Spille | 99,8 |
3 | Fynn Ehlers | 99,1 |
4 | Nico Jüchter | 97,9 |
5 | Jens Bührmann | 96,2 |
6 | Thomas Nespital | 95,7 |
7 | Mike Richter | 94,9 |
8 | Timo Linnemann | 93,4 |
9 | Nils Spille | 91,7 |
10 | Meik Gehlen | 84,7 |
Herren Freihand
1 | Marc Bührmann | 41,1 | 4 |
2 | Fynn Ehlers | 40,5 | 3 |
3 | Manfred Bührmann | 28,8 | 2 |
4 | Thomas Nespital | 24,1 | 1 |
Alterspokal
1 | Horst Bensemann | 58,4 |
2 | Manfred Bührmann | 57,9 |
3 | Ulrich Mutke | 57,2 |
4 | Manfred Kruse | 54,5 |
5 | Irmgard Röver | 52,3 |
Damen Auflage
1 | Svenja Mutke | 99,5 |
2 | Anke Kruse | 98,2 |
3 | Kathrin Guttmann | 97,8 |
4 | Waltraud Mutke | 94,3 |
5 | Christina Klüver | 93,1 |
6 | Dagmar Hansche | 80,8 |
Damen Freihand
1 | Kathrin Guttmann | 35,8 |
2 | Svenja Mutke | 34 |
3 | Christina Klüver | 27,7 |
4 | Waltraud Mutke | 25,4 |
Monatssieger Juli 2024
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 30. Juli 2024 21:59
Damen Auflage
1 | Kathrin Guttmann | 103,2 |
2 | Svenja Mutke | 98,2 |
3 | Waltraud Mutke | 95,2 |
4 | Chrsitina Klüver | 94,6 |
5 | Melina Apfelhofer | 94,2 |
6 | Sonja Spille | 90,7 |
Damen Freihand
1 | Svenja Mutke | 42 |
2 | Kathrin Guttmann | 40,1 |
3 | Christina Klüver | 35,9 |
4 | Waltraud Mutke | 31,6 |
5 | Sonja Spille | 29,3 |
Herren Auflage
1 | Marc Bührmann | 99,3 |
2 | Fynn Ehlers | 98,6 |
3 | Nico Jüchter | 97,9 |
4 | Torben Spille | 97,6 |
5 | Rene Ehlers | 97,2 |
6 | Christian Spille | 95,7 |
7 | Nils Spille | 95 |
8 | Jörn Pelka | 94,1 |
9 | Thomas Nespital | 93,3 |
10 | Meik Gehlen | 91,3 |
11 | Timo Linnemann | 76 |
Herren Freihand
Marc Bührmann | 47,7 |
Horst Bensemann | 39,4 |
Fynn Ehlers | 36,1 |
Manfred Bührmann | 35,8 |
Thomas Nespital | 23,3 |
Alterspokal
1 | Horst Bensemann | 59,1 |
2 | Manfred Bührmann | 58,8 |
3 | Ulrich Mutke | 56 |
4 | Manfred Kruse | 52,7 |
*rot makierte Monatssieger
Monatssieger Juni 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 30. Juni 2024 12:35
(v.l. Fynn Ehlers, Irmgard Röver, Marc Bührmann)
Im Juni wurde wieder der Glückspokal ausgeschossen. Bei dem Glückspokal geht es nicht darum das beste Ergebniss im Allgemeinen zu schiießen, sonder darum möglichst viel hinterm Komma stehen zu haben. Die Jahrespunkte bekommt den noch der Schütze der am besten geschossen hat. Beim Freihand schießen gewinnt immer das beste Ergebniss.
Damen Auflage
1 | Kathrin Guttmann | 98,8 |
2 | Christina Klüver | 98,0 |
3 | Svenja Mutke | 97, |
4 | Waltraud Mutke |
95,8
|
Herren Auflage
1 | Marc Bührmann | 103,1 |
2 | Fynn Ehlers | 100,7 |
3 | Torben Spile | 99,5 |
4 | Spille Nils | 98,3 |
5 | Nico Jüchter | 96,2 |
6 | Thomas Nespital | 95,6 |
7 | Heiko Drombrowski | 94,5 |
8 | Christian Spille | 93,6 |
9 | Jörn Pelka | 91,6 |
10 | Meik Gehlen | 88,3 |
ALters
1 | Ulrich Mutke | 60,8 |
2 | Horst Bensemann | 60,6 |
3 | Manfred Bührmann | 56,9 |
4 | Manfred Kruse | 49,9 |
5 | Irmgard Röver | 48,9 |
6 | Eilert Kämena | 42,2 |
Damen Freihand
1 | Kathrin Guttmann | 41 | 4 |
2 | Christina Klüver | 37,1 | 3 |
3 | Svenja Mutke | 31,7 | 2 |
4 | Waltraud Mutke | 27,3 | 1 |
Herren Freihand
1 | Marc Bührmann | 44,2 | 4 |
2 | Thomas Nespital | 34,9 | 3 |
3 | Manfred Bührmann | 32 | 2 |
4 | Horst Bensemann | 29,1 | 1 |
5 | Fynn Ehlers | 27,7 |
*rot gedruckt sind die gewinner
Monatssieger Mai 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 09. Juni 2024 12:38
Alterspokal:
1 | Horst Bensemann | 60,1 | 4 |
2 | Ulrich Mutke | 56,5 | 3 |
3 | Manfred Bührmann | 55,6 | 2 |
4 | Manfred Kruse | 50,9 | 1 |
Damenpokal:
1 | Waltraud Mutke | 99,2 | 4 |
2 | Kathrin Guttmann | 98,5 | 3 |
3 | Christina Klüver | 96,6 | 2 |
4 | Svenja Mutke | 96 | 1 |
5 | Sonja Spille | 94,6 | |
6 | Anke Kruse | 93,7 | |
7 | Dagmar Hansche | 75,5 |
Damen Freihand:
1 | Svenja Mutke | 43,5 | 4 |
2 | Christina Klüver | 32,3 | 3 |
3 | Kathrin Guttmsnn | 28,2 | 2 |
4 | Sonja Spille | 26,2 | 1 |
5 | Waltraud Mutke | 25 |
Herrenpokal:
1 | Marc Bührmann | 1002 | 4 |
2 | Christian Spille | 98,7 | 3 |
3 | Torben Spille | 98,3 | 2 |
4 | Jens Bührmann | 97 | 1 |
5 | Fynn Ehlers | 95,4 | |
6 | Thomas Nespital | 94,3 | |
7 | Nils Spille | 93,9 | |
8 | Heiko Drombrowski | 93,5 | |
9 | Markus Runge | 87 |
Herren Freihand;
1 | Marc Bührmann | 46,3 | 4 |
2 | Fynn Ehlers | 43,4 | 3 |
3 | Horst Bensemann | 30,2 | 2 |
4 | Manfredr Bührmann | 24,3 | 1 |
5 | Heiko Drombrowski | 22,1 | |
6 | Markus Runge | 18,9 |
rot makierte = Monatssieger
Mike Richter Bundeskönig 2024
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 28. Mai 2024 11:54
Am 25 und 26 Mai fand das Bundesschützenfest beim Sv Bookholzberg statt. Alle 11 Vereine des Ganderkeseer Schützenbundes haben in 7 Disziplin teiilgenommen. Am Samstag haben die Kindermannschaft, die Altersmannschaft und die Freihand Mannschaften geschossen. Am Sonntag Morgen schossen dann die Herrenmannschaften aller 11 Vereine um die Mannschafts und Königswürde. Um 11:30 Uhr gab es die offizelle Begrüßung durch den Bundespräsidenten Heino Brackhan und Erbensuppe. Die Damen vom Sv Bookholzberg waren gut organisiert und haben die Suppe fleißig verteilt. Gegen 12:30 Uhr startete dann der große Festumzug durchs Dorf mit ca 400 Mitgliedern aller 11 Vereine inkl. dem Königshaus vom Bund. Die Damemannschaften schossen ab 14:15 Uhr um die Mannschaftwertung und Königswürde. Gegen 17:45 Uhr hieß es Antreten zum Höhepunkt des Tages, die Poklamation.
Heino Brackham, Präsident des Ganderkesser Schützenbundes, wirkte sichtlich sentimental da es seine letzte Poklamation ist. Er bekam großen und langen Applaus.
Hier nun die Ergebnisse von uns , wir fangen mit den Jüngsten an:
Kindermannschaft Platz 6 mit 196,0 Ringen
Schülemannschaft haben wir leider nicht
Jugendmannschaft haben wir leider nicht
Altersmannschaft Platz 11 mit 316.8 Ringen
Freihandmannschaft Platz 9 mit 186,0 Ringen
Damenmannschaft Platz 7 mit 504,3 Ringen
Herrenmannschaft Platz 7 mit 554,4 Ringen
Zusätzlich freuen wir uns das der neue Bundeskönig aus Schönemoor kommt und er heißt
Mike Richter. Er schoss 60,7 Ringe und konnte sich gegen seine konkurrenten Tobias Bücking (60,7 SV Urneburg) und Marc Bührmann (60,5) , ebenfalls Sv Schönemoor, durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch
Monatssieger April 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 09. Juni 2024 12:31
Altersglückspokal:
1 | Ulrich Mutke | 60,5 | 4 |
2 | Horst Bensemann | 60,4 | 3 |
3 | Manfred Bührmann | 54,4 | 2 |
4 | Manfred Kruse | 53,3 | 1 |
5 | Irmgard Röver | 53,3 | |
6 | Eilert Kämena | 49,5 |
Damenglückspokal:
1 | Christina Klüver | 102,6 | 4 |
2 | Kathrin Guttmann | 101,6 | 3 |
3 | Waltraud Mutke | 97,2 | 2 |
4 | Marina Runge | 96,1 | 1 |
5 | Svenja Mutke | 94 | |
6 | Annika Christel Linnemann | 93,3 | |
7 | Anke Kruse | 93,2 | |
8 | Gunda Kickler | 92,9 | |
9 | Melina Apfelhofer | 89,9 | |
10 | Dagmar Hansche | 84,2 |
Damen Freihand:
1 | Mutke Svenja | 41,7 | 4 |
2 | Christina Klüver | 39,2 | 3 |
3 | Kathrin Guttmann | 29,7 | 2 |
Herrenglückspokal
1 | Torben Spille | 101,5 | 4 |
2 | Marc Bührmann | 100,8 | 3 |
3 | Christian Spille | 100,3 | 2 |
4 | Fynn Ehlers | 98,3 | 1 |
5 | Nico Jüchter | 97,5 | |
6 | Nils Spille | 97,2 | |
7 | Heiko Drombrowski | 96,9 | |
8 | Thomas Nespital | 96 | |
9 | Jens Bührmann | 94,7 | |
10 | Timo Linnemann | 93,4 |
Herren Freihand:
April | |||
1 | Horst Bensemann | 37,2 | 4 |
2 | Fynn Ehlers | 36,6 | 3 |
3 | Marc Bührmann | 36,3 | 2 |
4 | Thomas Nespital | 16,4 | 1 |
rot makierte = Monatssieger
Pokalschiessen 2024
- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 11. April 2024 09:48
Unser diesjähriges Pokalschiessen hat am 14.03. und 15.03. stattgefunden. Es waren 16 befreundete Vereine bei uns und haben mit 119 Mannschaften teilgenommen.
In der Herrenabteilung starteten 38 Mannschaften. Hier siegte die Mannschaft des SV Urneburg mit 195,0 Ringen, gefolgt vom SV Grüppenbühren (192,3 Ringe) und der Mannschaft des SV Annenheide (ebenfalls 192,3 Ringe, aber eine 10 weniger). Den Tagessieger konnte sich Fabio Brockmann mit 52,2 Ringen vom SSV Adelheide sichern.
35 Damenmannschaften sind an den Start gegangen. Der SSV Adelheide konnte sich hier mit 198,3 Ringen den ersten Platz sichern. Platz zwei ging an den SV Urneburg mit 197,7 Ringen und Platz drei mit 194,7 Ringen an den SV Annenheide. Lisa Bielefeld vom SV Urneburg schoss 51,5 Ringe und wurde damit Tagessiegerin.
Bei der Jugend starteten 26 Mannschaften aus 9 Vereinen. Der SV Falkenburg konnte sich hier mit 146,9 Ringen den ersten Platz sichern. Der SSV Adelheide landetete auf Platz zwei mit 144,1 Ringen und mit 139,3 Ringen konnte sich der SV Ganderkesee den dritten Platz sichern. Tagessiegerin wurde hier Neele Gillerke vom SV Falkenburg mit 51,0 Ringen.
10 Schülermannschaften aus 5 Vereinen gingen an den Start. Hier siegte die Mannschaft vom SSV Adelheide mit 146,3 Ringen, Der SV Grüppenbühren belegte mit 145,8 Ringen den zweiten Platz und der SV Bürstel-Immer konnte sich den dritten Platz mit 143,4 Ringen sichern. Der SSV Adelheide stellte auch hier die Tagessiegern mit Pia Timmer, sie schoss 50,9 Ringe.
In der Kinderabteilung sind 10 Mannschaften aus 5 Vereinen gestartet. Hier gewann der SV Grüppenbühren mit 134,6 Ringen, auf Platz zwei schossen sich die Kinder vom SSV Adelheide mit 132,5 Ringen dicht gefolgt vom SV Bergdorf auf Platz drei mit 130,5 Ringen. Lenja Timmsen war hier mit 50,1 Ringen die Tagessiegern des SV Grüppenbühren.
Wir bedanken uns bei allen für die Teilnahme und gratulieren allen Siegern.
Bis nächstes Jahr.
Monatssieger März 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 09. Juni 2024 12:16
Alterspokal:
1 | Manfred Bührmann | 58,8 | 4 |
2 | Ulrich Mutke | 56,2 | 3 |
3 | Horst Bensemann | 55,5 | 2 |
4 | Irmgard Röver | 47,2 | 1 |
Damenpokal:
1 | Kathrin Guttmann | 102 | 4 |
2 | Anke Kruse | 101,1 | 3 |
3 | Svenja Mutke | 99,2 | 2 |
4 | Christina Klüver | 98,4 | 1 |
5 | Waltraud Mutke | 96,4 | |
6 | Sonja Spille | 94,5 | |
7 | Melina Apfelhofer | 90,9 |
Damen Freihand:
1 | Svenja Mutke | 39,6 | 4 | |
2 | Kathrin Guttmann | 38,8 | 3 | |
3 | Christina Klüver | 31,1 | 2 | |
4 | Sonja Spille | 19,2 | 1 |
Herrenpokal:
1 | Christian Spille | 99,2 | 4 |
2 | Mike Richter | 98,8 | 3 |
3 | Fynn Ehlers | 98,5 | 2 |
4 | Marc Bührmann | 98 | 1 |
5 | Heiko Drombrowski | 96,7 | |
6 | Nils Spille | 95,6 | |
7 | Thomas Nespital | 93,4 | |
8 | Nico Jüchter | 91,2 | |
9 | Jörn Pelka | 90,7 |
Herren Freihand:
1 | Horst Bensemann | 43,6 | 4 |
2 | Marc Bührmann | 36,9 | 3 |
3 | Fynn Ehlers | 36,1 | 2 |
4 | Manfred Bührmann | 21,1 | 1 |
rot gedruckt = Monatssieger
September-Pokale 2022
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 17. Oktober 2022 22:17
Kämena-Pokal 2022 (Herren)
1 |
Marc Bührmann |
50,7 |
4 Punkte |
2 |
Torben Spille |
50,7 |
3 Punkte |
3 |
Jens Bührmann |
49,7 |
2 Punkte |
4 |
Christian Spille |
49,3 |
1 Punkt |
5 |
Nils Spille |
46,0 |
|
6 |
Fynn Ehlers |
45,8 |
|
7 |
Jörn Pelka |
44,1 |
|
8 |
Heiko Dombrowski |
41,2 |
|
Sieger: Marc Bührmann
Stolle-Pokal 2022 (Damen)
1 |
Kathrin Guttmann |
50,9 |
4 Punkte |
2 |
Svenja Mutke |
49,5 |
3 Punkte |
3 |
Melina Apfelhofer |
48,4 |
2 Punkte |
4 |
Waltraud Mutke |
48,2 |
1 Punkt |
5 |
Sonja Spille |
47,8 |
|
6 |
Irmgard Röver |
47,6 |
|
7 |
Christina Klüver |
47,0 |
|
Siegerin: Kathrin Guttmann
Spille-Pokal 2022 (Alters)
1 |
Manfred Bührmann |
49,2 |
4 Punkte |
2 |
Horst Bensemann |
46,4 |
3 Punkte |
3 |
Manfred Kruse |
43,1 |
2 Punkte |
Sieger: Manfred Bührmann
Bührmann-Pokal 2022 (alle Klassen)
|
|
Aufl. / Freih. |
Gesamt |
|
1 |
Marc Bührmann |
51,5 / 42,0 |
93,5 |
4 Punkte |
2 |
Svenja Mutke |
47,8 / 41,4 |
89,2 |
4 Punkte |
3 |
Manfred Bührmann |
47,1 / 38,1 |
85,2 |
4 Punkte |
4 |
Kathrin Guttmann |
50,0 / 34,8 |
84,8 |
3 Punkte |
5 |
Sonja Spille |
46,1 / 34,0 |
80,1 |
2 Punkte |
6 |
Jens Bührmann |
50,5 / 29,5 |
80,0 |
3 Punkte |
7 |
Torben Spille |
50,8 / 29,1 |
79,9 |
2 Punkte |
8 |
Horst Bensemann |
46,6 / 30,1 |
76,7 |
3 Punkte |
9 |
Christina Klüver |
50,2 / 22,6 |
72,8 |
1 Punkt |
10 |
Christian Spille |
49,4 / 21,7 |
71,1 |
1 Punkt |
11 |
Thomas Nespital |
43,3 / 26,4 |
69,7 |
|
12 |
Heiko Dombrowski |
50,0 / 10,3 |
60,3 |
|
Sieger: Marc Bührmann
Monatssieger Februar 2023
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 09. Juni 2024 12:05
Altersglückspokal:
1 | Horst Bensemann | 59,7 | 4 |
2 | Irmgard Röver | 54,5 | 3 |
3 | Manfred Bührmann | 54,3 | 2 |
4 | Ulrich Mutke | 54,3 | 1 |
5 | Eilert Kämena | 52,1 |
Damenglückspoakl:
1 | Waltraud Mutke | 100,9 | 4 |
2 | Christina Klüver | 99,5 | 3 |
3 | Kathrin Guttmann | 98,5 | 2 |
4 | Sonja Spille | 96,6 | 1 |
5 | Svenja Mutke | 96,6 | |
6 | Gunda Kickler | 91,5 | |
7 | Anke Kruse | 90,8 | |
8 | Annika Christel -Linnemann | 90,1 |
Damen Freihand:
1 | Kathrin Guttmann | 37,9 | 4 |
2 | Svenja Mutke | 36,2 | 3 |
3 | Klüver Christina | 32,3 | 2 |
4 | Sonja Spille | 28,7 | 1 |
Herrenglückspokal:
1 | Christian Spille | 100,5 | 4 |
2 | Marc Bührmann | 100,3 | 3 |
3 | Torben Spille | 98,7 | 2 |
4 | Thomas Nespital | 95,2 | 1 |
5 | Fynn Ehlers | 93,9 | |
6 | Nils Spille | 93 | |
7 | Heiko Drombrowski | 92,8 | |
8 | Nico Jüchter | 90,9 | |
9 | Timo Linnemann | 85,5 |
Herren Freihand:
1 | Marc Bührmann | 38,8 | 4 | -2 |
2 | Horst Bensemann | 38,3 | 3 | |
3 | Fynn Ehlers | 37,9 | 2 | |
4 | Thomas Nespital | 27,2 | 1 | |
5 | Manfred Bührmann | 20,9 |
rot makierte = Monatssieger
Weitere Beiträge...
Suchen
Vermietung unserer Halle