Ergebnisse
Monatssieger Oktober 2025
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2025 14:55

Alters
| 1 | Horst Bensemann |
60,1 |
| 2 | Manfred Bührmann |
59,9 |
| 3 | Ulrich Mutke | 56, |
| 4 | Eilert Kämena | 55,7 |
| 5 | Irmgard Röver | 51,3 |
Damen Auflage
| Oktober | ||
| 1 | Roswitha Schlüter | 99,3 |
| 2 | Christina Klüver | 98,9 |
| 3 | Svenja Mutke | 98,1 |
| 4 | Kathrin Pelka | 97,4 |
| 5 | Waltraud Mutke | 94,9 |
Damen Freihand
| Oktober | ||
| 1 | Svenja Mutke | 36,8 |
| 2 | Christina Klüver | 31,8 |
| 3 | Kathrin Pelka | 31,5 |
| 4 | Waltraud Mutke | 21,9 |
Herren Auflage
| Oktober | ||
| 1 | Marc Bührmann | 102,6 |
| 2 | Christian Spille | 97,8 |
| 3 | Torben Spille | 97,4 |
| 4 | Markus Runge | 96,1 |
| 5 | Fynn Ehlers | 96,1 |
| 6 | Bendedikt Schlüter | 95,9 |
| 7 | Nils Spille | 93,7 |
| 8 | Timo Linnemann | 83,4 |
Herren Freihand
| Oktober | ||
| 1 | Marc Bührmann | 42,7 |
| 2 | Fynn Ehlers | 39,6 |
| 3 | Manfred Bührmann | 38,9 |
| 4 | Horst Bensemann | 31,6 |
| 5 | Nils Spille | 29,9 |
| 6 | Eilert Kämena | 27,5 |
| 7 | Markus Runge | 21,1 |
rot makierte = Gewinner
Suchen
Vermietung unserer Halle


