Ergebnisse
Freihand und Glückspokal
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 26. April 2026 10:43

v.l.Gunda, Sonja, Marc, Irmgard
Damen Auflage
| 1 | Kathrin Pelka | 103,7 |
| 2 | Svenja Mutke | 99,6 |
| 3 | Klüver Christina | 99,2 |
| 4 | Gunda Kickler | 93,2 |
| 5 | Waltraud Mutke | 92,8 |
| 6 | Anke Kruse | 91 |
Damen Freihand
| 1 | Sonja Spille | 34 |
| 2 | Kathrin Pelka | 34 |
| 3 | Svenja Mutke | 31,2 |
| 4 | Christina Klüver | 28,1 |
| 5 | Waltraud Mutke | 24,6 |
Herren Freihand
| 1 | Marc Bührmann | 45,8 |
| 2 | Fynn Ehlers | 42,3 |
| 3 | Mirco Runge | 30,8 |
| 4 | Horst Bensemann | 30,7 |
| 5 | Manfred Bührmann | 27,3 |
| 6 | Eilert Kämena | 27,1 |
| 7 | Thomas Nespital | 24,1 |
| 8 | Markus Runge | 21,5 |
| 9 | René Ehlers | 19,9 |
| 10 | Nils Spille | 17,9 |
Herren Auflage
| 1 | Marc Bührmann | 102 |
| 2 | Christian Spille | 100,6 |
| 3 | Rene Ehlers | 98,8 |
| 4 | Heiko Dombrowski | 95 |
| 5 | Thomas Nespital | 94,8 |
| 6 | Fynn Ehlers | 94,6 |
| 7 | Christian Büngers | 92 |
| 8 | Jörn Pelka | 91,6 |
| 9 | Nils Spille | 89 |
| 10 | Markus Runge | 85,7 |
| 11 | Timo Linnemann | 79,9 |
| 12 | Ihno Goldenstein | 68,4 |
Alters Pokal
| 1 | Horst Bensemann | 59 |
| 2 | Manfred Bührmann | 58,7 |
| 3 | Eilert Kämena | 57,7 |
| 4 | Ulrich Mutke | 55,5 |
| 5 | Anette Bührmann | 52,7 |
| 6 | Irmgard Röver | 51,8 |
| 7 | Manfred Kruse | 40,3 |
*rot makierte = Gewinner
Suchen
Vermietung unserer Halle


