Ergebnisse
Monatssieger September 2026
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 10. Oktober 2026 12:48

V.l. Hinten René und Marc, Vorne Kathrin und Christina
Alter:
| 1 | Horst Bensemann | 58,8 |
| 2 | Manfred Bührmann | 57,9 |
| 3 | Ulrich Mutke | 57,5 |
| 4 | Eilert Kämena | 57 |
| 5 | Irmgard Röver | 50,8 |
| 6 | Anette Bührmann | 50,8 |
Damen Auflage:
| 1 | Christina Klüver | 99,9 |
| 2 | Kathrin Pelka | 99 |
| 3 | Svenja Mutke | 93,4 |
| 4 | Waltraud Mutke | 91,7 |
Herren Auflage:
| 1 | Christian Spille | 99,9 |
| 2 | Rene Ehlers | 99,8 |
| 3 | Marc Bührmann | 99,2 |
| 4 | Fynn Ehlers | 97,7 |
| 5 | Nils Spille | 97,3 |
| 6 | Thomas Nespital | 95,5 |
| 7 | Timo Linnemann | 91,7 |
| 8 | Jörn Pelka | 87,4 |
Damen Freihand:
| 1 | Kathrin Pelka | 38,3 |
| 2 | Svenja Mutke | 36 |
| 3 | Christina Klüver | 33,8 |
Herren Freihand:
| 1 | Marc Bührmann | 38,5 |
| 2 | Fynn Ehlers | 34,8 |
| 3 | Nils Spille | 30,5 |
| 4 | Eilert Kämena | 26,3 |
| 5 | Manfred Bührmann | 25,9 |
| 6 | Thomas Nespital | 18,8 |
rot makierte = Gewinner
Suchen
Vermietung unserer Halle


