Ergebnisse
Monatssieger Mai 2025
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 26. Mai 2025 21:03

Alters Auflage
| 1 | Horst Bensemann | 61 |
| 2 | Manfred Bührmann | 59,8 |
| 3 | Eilert Kämena | 56,7 |
| 4 | Ulrich Mutke | 54,3 |
| 5 | Manfred Kruse | 51,2 |
Damen Auflage
| 1 | Waltraud Mutke | 98,5 |
| 2 | Christina Klüver | 96,8 |
| 3 | Anke Kruse | 96,6 |
| 4 | Svenja Mutke | 95,7 |
| 5 | Kathrin Pelka | 91,8 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 38,6 |
| 2 | Kathrin Pelka | 34,8 |
| 3 | Christina Klüver | 32,3 |
| 4 | Waltraud Mutke | 32 |
Herren Freihand
| 1 | Manfred Bührmann | 42,3 |
| 2 | Marc Bührmann | 40,6 |
| 3 | Fynn Ehlers | 35,4 |
| 4 | Horst Bensemann | 32,6 |
| 5 | Torben Spille | 30,7 |
| 6 | Thomas Nespital | 30,5 |
| 7 | Markus Runge | 28,2 |
| 8 | Eilert Kämena | 15,3 |
Herren Auflage
| 1 | Marc Bührmann | 101,4 |
| 2 | Torben Spille | 98,8 |
| 3 | Christian Spille | 98,6 |
| 4 | Nils Spille | 98,5 |
| 5 | Thomas Nespital | 97,1 |
| 6 | Markus Runge | 96,7 |
| 7 | Fynn Ehlers | 95,1 |
| 8 | Rene Ehlers | 94,6 |
| 9 | Heiko Dombrowski | 92,9 |
rot makierte = Gewinner
Suchen
Vermietung unserer Halle


