Ergebnisse

Monatssieger März 2026

 

v.l. Horst Bensemann, Kathrin Pelka, Marc Bührmann

 

Alterspokal

 

 

1 Horst Bensemann 59,6 4
2 Manfred Bührmann 58,5 3
3 Ulrich Mutke 53,7 2
4 Eilert Kämena 53,4 1

 

Damen Auflage

 

 

1 Kathrin Pelka 99,3 4
2 Christina Klüver 98,5 3
3 Svenja Mutke 97,3 2
4 Waltraud Mutke 94,4 1
5 Marina Runge 94,3 0
6 Roswitha Schlüter 89,5 0

 

Damen Freihand

 

 

1 Svenja Mutke 35,6 4
2 Kathrin Pelka 33,1 3
3 Christina Klüver 28,5 2
4 Waltraud Mutke 26,7 1

 

Herren Auflage

 

 

1 Marc Bührmann 103,4 4
2 René Ehlers 98,8 3
3 Thomas Nespital 98,7 2
4 Nils Spille 98,2 1
5 Christian Spille 97,6 0
6 Markus Runge 97,2 0
7 Fynn Ehlers 95,4 0
8 Benedikt Schlüter 92 0
9 Timo Linnemann 81,3 0

 

Herren Freihand

 

 

1 Horst Bensemann 40,7 4
2 Thomas Nespital 34,1 3
3 Fynn Ehlers 32,3 2
4 Manfred Bührmann 31,7 1
5 Nils Spille 23,2 0
6 Markus Runge 15,4 0

 


 

 

 

 

 

 

Suchen

Vermietung unserer Halle