Ergebnisse
Freihand und Glückspokal
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 26. April 2026 10:43

v.l.Gunda, Sonja, Marc, Irmgard
Damen Auflage
| 1 | Kathrin Pelka | 103,7 |
| 2 | Svenja Mutke | 99,6 |
| 3 | Klüver Christina | 99,2 |
| 4 | Gunda Kickler | 93,2 |
| 5 | Waltraud Mutke | 92,8 |
| 6 | Anke Kruse | 91 |
Damen Freihand
| 1 | Sonja Spille | 34 |
| 2 | Kathrin Pelka | 34 |
| 3 | Svenja Mutke | 31,2 |
| 4 | Christina Klüver | 28,1 |
| 5 | Waltraud Mutke | 24,6 |
Herren Freihand
| 1 | Marc Bührmann | 45,8 |
| 2 | Fynn Ehlers | 42,3 |
| 3 | Mirco Runge | 30,8 |
| 4 | Horst Bensemann | 30,7 |
| 5 | Manfred Bührmann | 27,3 |
| 6 | Eilert Kämena | 27,1 |
| 7 | Thomas Nespital | 24,1 |
| 8 | Markus Runge | 21,5 |
| 9 | René Ehlers | 19,9 |
| 10 | Nils Spille | 17,9 |
Herren Auflage
| 1 | Marc Bührmann | 102 |
| 2 | Christian Spille | 100,6 |
| 3 | Rene Ehlers | 98,8 |
| 4 | Heiko Dombrowski | 95 |
| 5 | Thomas Nespital | 94,8 |
| 6 | Fynn Ehlers | 94,6 |
| 7 | Christian Büngers | 92 |
| 8 | Jörn Pelka | 91,6 |
| 9 | Nils Spille | 89 |
| 10 | Markus Runge | 85,7 |
| 11 | Timo Linnemann | 79,9 |
| 12 | Ihno Goldenstein | 68,4 |
Alters Pokal
| 1 | Horst Bensemann | 59 |
| 2 | Manfred Bührmann | 58,7 |
| 3 | Eilert Kämena | 57,7 |
| 4 | Ulrich Mutke | 55,5 |
| 5 | Anette Bührmann | 52,7 |
| 6 | Irmgard Röver | 51,8 |
| 7 | Manfred Kruse | 40,3 |
*rot makierte = Gewinner
Monatssieger März 2026
- Details
- Veröffentlicht am Mittwoch, 08. April 2026 10:56

v.l. Horst Bensemann, Kathrin Pelka, Marc Bührmann
Alterspokal
| 1 | Horst Bensemann | 59,6 | 4 |
| 2 | Manfred Bührmann | 58,5 | 3 |
| 3 | Ulrich Mutke | 53,7 | 2 |
| 4 | Eilert Kämena | 53,4 | 1 |
Damen Auflage
| 1 | Kathrin Pelka | 99,3 | 4 |
| 2 | Christina Klüver | 98,5 | 3 |
| 3 | Svenja Mutke | 97,3 | 2 |
| 4 | Waltraud Mutke | 94,4 | 1 |
| 5 | Marina Runge | 94,3 | 0 |
| 6 | Roswitha Schlüter | 89,5 | 0 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 35,6 | 4 |
| 2 | Kathrin Pelka | 33,1 | 3 |
| 3 | Christina Klüver | 28,5 | 2 |
| 4 | Waltraud Mutke | 26,7 | 1 |
Herren Auflage
| 1 | Marc Bührmann | 103,4 | 4 |
| 2 | René Ehlers | 98,8 | 3 |
| 3 | Thomas Nespital | 98,7 | 2 |
| 4 | Nils Spille | 98,2 | 1 |
| 5 | Christian Spille | 97,6 | 0 |
| 6 | Markus Runge | 97,2 | 0 |
| 7 | Fynn Ehlers | 95,4 | 0 |
| 8 | Benedikt Schlüter | 92 | 0 |
| 9 | Timo Linnemann | 81,3 | 0 |
Herren Freihand
| 1 | Horst Bensemann | 40,7 | 4 |
| 2 | Thomas Nespital | 34,1 | 3 |
| 3 | Fynn Ehlers | 32,3 | 2 |
| 4 | Manfred Bührmann | 31,7 | 1 |
| 5 | Nils Spille | 23,2 | 0 |
| 6 | Markus Runge | 15,4 | 0 |
Glückspokal und Freihand
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 01. März 2026 19:42

von links: Marc, Christina, Manfred, Fynn
Damen Auflage : Siegerin Christina Klüver mit 50 Ringen
| 1 | Kathrin Pelka | 97,6 |
| 2 | Svenja Mutke | 69,8 |
| 3 | Christina Klüver | 96 |
| 4 | Waltraud Mutke | 94,7 |
| 5 | Marina Runge | 90,8 |
| 6 | Gunda Kickler | 80,4 |
Damen Freihand: Siegerin Svenja Mutke mit 40,3 Ringen
| 1 | Svenja Mutke | 40,3 |
| 2 | Christina Klüver | 34,2 |
| 3 | Kathrin Pelka | 34,1 |
Alterspoakl: Sieger Manrfred Kruse mit 35 Ringen
| 1 | Horst Bensemann | 60,1 |
| 2 | Ulrich Mutke | 57,6 |
| 3 | Manfred Bührmann | 56,2 |
| 4 | Anette Bührmann | 51,2 |
| 5 | Manfred Kruse | 48,5 |
| 6 | Irmgard Röver | 46,4 |
Herren Auflage: Marc Bührmann mit 48 Ringen
| 1 | Marc Bührmann | 102,8 |
| 2 | Rene Ehlers | 101,7 |
| 3 | Thomas Nespital | 98,5 |
| 4 | Christian Spille | 97,4 |
| 5 | Fynn Ehlers | 96,6 |
| 6 | Nils Spille | 95,9 |
| 7 | Jörn Pelka | 94,3 |
| 8 | Markus Runge | 92,1 |
Herren Freihand : Sieger Fynn Ehlers 37,5 Ringen
| 1 | Fynn Ehlers | 37,5 |
| 2 | Horst Bensemann | 35 |
| 3 | Thomas Nespital | 34,3 |
| 4 | Manfred Bührmann | 32,1 |
| 5 | Nils Spille | 26,6 |
| 6 | Markus Runge | 14,3 |
Monatssieger Oktober 2025
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2025 14:55

Alters
| 1 | Horst Bensemann |
60,1 |
| 2 | Manfred Bührmann |
59,9 |
| 3 | Ulrich Mutke | 56, |
| 4 | Eilert Kämena | 55,7 |
| 5 | Irmgard Röver | 51,3 |
Damen Auflage
| Oktober | ||
| 1 | Roswitha Schlüter | 99,3 |
| 2 | Christina Klüver | 98,9 |
| 3 | Svenja Mutke | 98,1 |
| 4 | Kathrin Pelka | 97,4 |
| 5 | Waltraud Mutke | 94,9 |
Damen Freihand
| Oktober | ||
| 1 | Svenja Mutke | 36,8 |
| 2 | Christina Klüver | 31,8 |
| 3 | Kathrin Pelka | 31,5 |
| 4 | Waltraud Mutke | 21,9 |
Herren Auflage
| Oktober | ||
| 1 | Marc Bührmann | 102,6 |
| 2 | Christian Spille | 97,8 |
| 3 | Torben Spille | 97,4 |
| 4 | Markus Runge | 96,1 |
| 5 | Fynn Ehlers | 96,1 |
| 6 | Bendedikt Schlüter | 95,9 |
| 7 | Nils Spille | 93,7 |
| 8 | Timo Linnemann | 83,4 |
Herren Freihand
| Oktober | ||
| 1 | Marc Bührmann | 42,7 |
| 2 | Fynn Ehlers | 39,6 |
| 3 | Manfred Bührmann | 38,9 |
| 4 | Horst Bensemann | 31,6 |
| 5 | Nils Spille | 29,9 |
| 6 | Eilert Kämena | 27,5 |
| 7 | Markus Runge | 21,1 |
rot makierte = Gewinner
Monatssieger September
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 26. Oktober 2025 14:34
.jpg)
Alters Schützen
| September | ||
| 1 | Manfred Bührmann | 59 |
| 2 | Horst Bensemann | 58,7 |
| 3 | Ulrich Mutke | 56,6 |
| 4 | Eilert Kämena | 56 |
| 5 | Holger Köstermann | 54,3 |
| 6 | Irmgard Röver | 51,4 |
Damen Auflage
| September | ||
| 1 | Kathrin Pelka | 99,9 |
| 2 | Svenja Mutke | 97,2 |
| 3 | Waltraud Mutke | 95,2 |
| 4 | Christina Klüver | 92 |
| 5 | Anke Kruse | 91 |
Damen Freihand
| September | ||
| 1 | Christina Klüver | 37,6 |
| 2 | Svenja Mutke | 34,5 |
| 3 | Kathrin Pelka | 31,9 |
| 4 | Waltraud Mutke | 29,3 |
Herren Auflage
| September | ||
| 1 | Marc Bührmann | 102 |
| 2 | Torben Spille | 100 |
| 3 | Christina Spille | 99,4 |
| 4 | Rene Ehlers | 99,1 |
| 5 | Fynn Ehlers | 98,6 |
| 6 | Mike Richter | 97,5 |
| 7 | Nils Spille | 95,6 |
| 8 | Jörn Pelka | 94,4 |
| 9 | Markus Runge | 91,9 |
| 10 | Heiko Dombrowski | 90,6 |
| 11 | Dietmar Gerken | 85,6 |
| 12 | Meik Gehlen | 80,9 |
Herren Freihan
| September | ||
| 1 | Marc Bührmann | 42,5 |
| 2 | Manfred Bührmann | 39,9 |
| 3 | Markus Runge | 35,3 |
| 4 | Eilert Kämena | 31,9 |
| 5 | Fynn Ehlers | 31,3 |
| 6 | Horst Bensemann | 27,6 |
rot makierte = Monatssieger
Monatssieger August2025
- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 11. September 2025 09:44
Alters Pokal
| 1 | Manfred Bührmann | 62,3 |
| 2 | Horst Bensemann | 59 |
| 3 | Ulrich Mutke | 58,5 |
| 4 | Eilert Kämena | 57,2 |
| 5 | Manfred Kruse | 54 |
| 6 | Irmgard Röver | 51,4 |
Damen Auflage
| 1 | Marina Runge | 96,9 |
| 2 | Waltraud Mutke | 93,8 |
| 3 | Svenja Mutke | 90,2 |
Herren Auflage
| 1 | Marc Bührmann | 103,5 |
| 2 | Christian Spille | 102 |
| 3 | René Ehlers | 99 |
| 4 | Torben Spille | 97,2 |
| 5 | Fynn Ehlers | 97,1 |
| 6 | Nils Spille | 96,8 |
| 7 | Timo Linnemann | 88,7 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 29,5 |
Herren Freihand
| 1 | Manfred Bührmann | 44,8 |
| 2 | Marc Bührmann | 39,6 |
| 3 | Fynn Ehlers | 37 |
| 4 | Horst Bensemann | 36,6 |
| 5 | Torben Spille | 29,5 |
| 6 | Eilert Kämena | 16,8 |
rot makierte = Gewinner
Monatssieger Juni 2025
- Details
- Veröffentlicht am Freitag, 11. Juli 2025 18:39

Alters
| 1 | Horst Bensemann | 59,7 |
| 2 | Manfred Bührmann | 58 |
| 3 | Eilert Kämena | 57,2 |
| 4 | Manfred Kruse | 56,4 |
| 5 | Ulrich Mutke | 56 |
| 6 | Anette Bührmann | 50,8 |
| 7 | Holger Köstermann | 44,6 |
| 8 | Irmgard Röver | 42,3 |
Damen Auflage
| 1 | Waltraud Mutke | 98,7 |
| 2 | Christina Klüver | 98,5 |
| 3 | Kathrin Pelka | 96,4 |
| 4 | Svenja Mutke | 96 |
| 5 | Marina Runge | 95,5 |
| 6 | Melina Apfelhofer | 89,4 |
| 7 | Kristin Haschen | 76,7 |
Juni Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 36,3 |
| 2 | Christina Klüver | 35,1 |
| 3 | Kathrin Pelka | 33,6 |
Herren Auflage
| 1 | Mike Richter | 101,4 |
| 2 | Marc Bührmann | 101,4 |
| 3 | Rene Ehlers | 99,7 |
| 4 | Nico Jüchter | 99,4 |
| 5 | Heiko Dsombrowski | 98,8 |
| 6 | Torben Spille | 98,5 |
| 7 | Christian Spille | 97,1 |
| 8 | Markus Runge | 94,1 |
| 9 | Fynn Ehlers | 93,9 |
| 10 | Thomas Nespital | 92,8 |
Herren Freihand
| 1 | Manfred Bührmann | 42,3 |
| 2 | Fynn Ehlers | 40,7 |
| 3 | Marc Bührmann | 37,8 |
| 4 | Horst Bensemann | 33,1 |
| 5 | Markus Runge | 29,5 |
| 6 | Eilert Kämena | 24,6 |
| 7 | Torben Spille | 20,7 |
rot Makierte = gewinner
Monatssieger Mai 2025
- Details
- Veröffentlicht am Montag, 26. Mai 2025 21:03

Alters Auflage
| 1 | Horst Bensemann | 61 |
| 2 | Manfred Bührmann | 59,8 |
| 3 | Eilert Kämena | 56,7 |
| 4 | Ulrich Mutke | 54,3 |
| 5 | Manfred Kruse | 51,2 |
Damen Auflage
| 1 | Waltraud Mutke | 98,5 |
| 2 | Christina Klüver | 96,8 |
| 3 | Anke Kruse | 96,6 |
| 4 | Svenja Mutke | 95,7 |
| 5 | Kathrin Pelka | 91,8 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 38,6 |
| 2 | Kathrin Pelka | 34,8 |
| 3 | Christina Klüver | 32,3 |
| 4 | Waltraud Mutke | 32 |
Herren Freihand
| 1 | Manfred Bührmann | 42,3 |
| 2 | Marc Bührmann | 40,6 |
| 3 | Fynn Ehlers | 35,4 |
| 4 | Horst Bensemann | 32,6 |
| 5 | Torben Spille | 30,7 |
| 6 | Thomas Nespital | 30,5 |
| 7 | Markus Runge | 28,2 |
| 8 | Eilert Kämena | 15,3 |
Herren Auflage
| 1 | Marc Bührmann | 101,4 |
| 2 | Torben Spille | 98,8 |
| 3 | Christian Spille | 98,6 |
| 4 | Nils Spille | 98,5 |
| 5 | Thomas Nespital | 97,1 |
| 6 | Markus Runge | 96,7 |
| 7 | Fynn Ehlers | 95,1 |
| 8 | Rene Ehlers | 94,6 |
| 9 | Heiko Dombrowski | 92,9 |
rot makierte = Gewinner
Weihnachtspokal Ergebnisse 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 08. Dezember 2024 11:09
Wir haben auch in diesem Jahr unsere beiden Weihanchtgspokale ausgeschossen. EInmal den Weihnachtswanderpokal und einmal den Weihanchtspokal.
Hier die Ergebnisse vom Weihnachtswanderpokal.
Damensiegerein
Kathin Guttmann mit 50,6 Ringen
Herren
Christian Spille mit 51,6 Ringen
Alters
Manfred Bührmann mit 48,0 Ringen
Bei dem Weihnachtspokal sieht das etwas anders aus.
Damen
Sonja Spille mit 49,7 Ringen
Herren
Marc Bührmann mit 51,7 Ringen
Alters
Manfred Bührmann mit 51,6 Ringen
Herzlichen Glückwunsch
Monatssieger April 2025
- Details
- Veröffentlicht am Dienstag, 29. April 2025 13:22

Alters:
| Horst Bensemann | 60,9 |
| Manfred Bührmann, | 58,9 |
| Eilert Kämena | 57,5 |
| Ulrich Mutke | 56,1 |
| Irmgard Röver | 45,4 |
Damen Auflage
| Kathrin Pelka | 99,8 |
| Christiina Klüver | 98,1 |
| Marina Runge | 96,9 |
| Waltraud Mutke | 96,6 |
| Svenja Mutke | 96,3 |
Damen Freihand
| Kathrin Pelka | 41,2 |
| Svenja Mutke | 40,5 |
| Christina Klüver | 24,6 |
| Waltraud Mutke | 15 |
Herren Auflage
| Marc Bührmann | 104 |
| Rene Ehlers | 99,8 |
| Christian Spille | 97,5 |
| Fynn Ehlers | 96,8 |
| Mike Richter | 96,5 |
| Nils Spille | 94,9 |
| Timo Linnemann | 83,6 |
Herren Freihand
| Horst Bensemann | 39,7 |
| Marc Bührmann | 38,8 |
| Manfred Bührmann | 34,8 |
| Fynn Ehlers | 25,9 |
| Eilert Kämena | 22 |
| Timo Linnemann | 9,2 |
Monatssieger November 2024
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 01. Dezember 2024 12:08
Die letzten Monatssieger für dieses Jahr stehen fest.
Das erste Monatsschießen in 2025 ist am 06.02.

von links: Christina Klüver, Horst Bensemann, Manfred Bührmann, Marc Bührmann
Damen auflage
| 1 | Kathrin Guttmann | 99,1 |
| 2 | Christina Klüver | 99 |
| 3 | Svenja Mutke | 98,8 |
| 4 | Waltraud Mutke | 96 |
| 5 | Sonja Spille | 93 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 36,5 |
| 2 | Kathrin Guttmann | 35,6 |
| 3 | Christina Klüver | 33,6 |
| 4 | Sonja Spille | 30 |
| 5 | Waltraud Mutke | 19,2 |
Alterspokal
| 1 | Horst Bensemann | 60,7 |
| 2 | Manfred Bührmann | 58,7 |
| 3 | Ulrich Mutke | 57,8 |
| 4 | Eilert Kämena | 55 |
| 5 | Irmgard Röver | 50,2 |
| 6 | Manfred Kruse | 44,3 |
Herren AUflage
| 1 | Marc Bührmamann | 102,1 |
| 2 | Christian Spille | 98,7 |
| 3 | Fynn Ehlers | 97,8 |
| 4 | Nils Spille | 97,7 |
| 5 | Torben Spille | 97,5 |
| 6 | Thomas Nespital | 91,8 |
| 7 | HeikoDrombrowski | 88,5 |
Herren Freihand
| 1 | Marc Bührmann | 38,3 |
| 2 | Manfred Bührmann | 37,9 |
| 3 | Horst Bensemann | 33,4 |
| 4 | Fynn Ehlers | 30,1 |
| 5 | Eilert Kämena | 28,4 |
Rot makierte = Monatssieiger
Monatspokal März
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 06. April 2025 12:35
Hier sind die Ergebnisse vom Monatspokal März

Alterspokal
| März | ||
| 1 | Manfred Bührmann | 58,2 |
| 2 | Horst Bensemann | 58,1 |
| 3 | Eilert Kämena | 57,7 |
| 4 | Ulrich Mutke | 55,6 |
Damen Auflage
| 1 | Svenja Mutke | 97,9 |
| 2 | Kathrin Pelka | 96,8 |
| 3 | Marina Runge | 96,5 |
| 4 | Waltraud Mutke | 96,4 |
| 5 | Christina Klüver | 96,4 |
Damen Freihand
| 1 | Kathrin Pelka | 37,3 |
| 2 | Svenja Mutke | 31,9 |
| 3 | Christina Klüver | 27,8 |
| 4 | Waltraud Mutke | 21,1 |
Herren Auflage
| 1 | Christian Spille | 100 |
| 2 | Marc Bührmann | 99,8 |
| 3 | Heiko Dombrowski | 98,9 |
| 4 | Markus Runge | 97,5 |
| 5 | Torben Spille | 97,2 |
| 6 | Fynn Ehlers | 97 |
| 7 | Rene Ehlers | 95,7 |
| 8 | Thomas Nespital | 95,3 |
Herren Freihand
| 1 | Marc Bührmann | 39,9 |
| 2 | Fynn Ehlers | 39,3 |
| 3 | Kämena Eilert | 34,8 |
| 4 | Manfred Bührmann | 33,9 |
| 5 | Thomas Nespital | 31,7 |
| 6 | Markus Runge | 277,5 |
| 7 | Horst Bensemann | 26,4 |
| 8 | Torben Spille | 25,9 |
rot Makierte = Gewinner
Herbstmeisterschaft 2024
- Details
- Veröffentlicht am Donnerstag, 31. Oktober 2024 13:39

Bei uns hat am 20.10.2024 das traditionell Herbstmeister schießen auf die Holzvögel stattgefunden. Bei diesem Schießen wird der oder diejenige Herbstmeister bei wem der Rumpf fällt.
Damen

hinten von links: Karin (Kopf), Gunda( li.Kralle), Sonja (re.Kralle), ALexandra (Schwanz), Johanna (Zepter),Annika (re. Flügel), Doris (Krone),
vorne Kerstin Mix (Rumpf), Kristin ( li. Flügel)
Herren

hinten von links: Jens (li. Kralle), Egbert (li.Fahne),Dieter (re.Fahne), Meik (Kopf),Harm (Zepter), Markus (Krone), Joachim (Apfel)
vorne Horst (le. Flügel) Marius (re.Flügel + Rumpf) , Nils (Schwanz)
Monatssieger Februar 2025
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 02. März 2025 12:08


Bei den Schüler gewann Aiden Richter den Monatspokal
Damen Auflage
| 1 | Kathrin Pelka | 100,2 |
| 2 | Anke Kruse | 99,7 |
| 3 | Svenja Mutke | 97,4 |
| 4 | Waltraud Mutke | 97,1 |
| 5 | Marina Runge | 96 |
| 6 | Christina Klüver | 95,9 |
Damen Freihand
| 1 | Svenja Mutke | 43 |
| 2 | Kathrin Pelka | 40,3 |
| 3 | Christina Klüver | 30,6 |
| 4 | Waltraud Mutke | 20,3 |
Herren Auflage
| 1 | Fynn Ehlers | 100,9 |
| 2 | Marc Bührmann | 100,7 |
| 3 | Thomas Nespital | 98,8 |
| 4 | Torben Spille | 98 |
| 5 | René Ehlers | 97,7 |
| 6 | Christian Spille | 97,7 |
| 7 | Markus Runge | 93,9 |
| 8 | Nils Spille | 91,7 |
| 9 | Timo Linnemann | 86 |
Herren Freihand
| 1 | Marc Bührmann | 42,9 |
| 2 | Torben Spille | 39 |
| 3 | Manfred Bührmann | 37,5 |
| 4 | Fynn Ehlers | 35,6 |
| 5 | Horst Bensemann | 34,1 |
| 6 | Thomas Nespital | 31,7 |
| 7 | Markus Runge | 22,7 |
| 8 | Eilert Kämena | 20,3 |
Alters Pokal
| 1 | Manfred Bührmann | 60 |
| 2 | Ulrich Mutke | 59,3 |
| 3 | Horst Bensemann | 58,8 |
| 4 | Eilert Kämena | 52 |
| 5 | Irmgard Röver | 51,8 |
| 6 | Manfred Kruse | 46,1 |
*rot makiert = Gewinner ![]()
Weitere Beiträge...
Suchen
Vermietung unserer Halle


