Ergebnisse
Monatspokal März
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 06. April 2025 12:35
Hier sind die Ergebnisse vom Monatspokal März
Alterspokal
März | ||
1 | Manfred Bührmann | 58,2 |
2 | Horst Bensemann | 58,1 |
3 | Eilert Kämena | 57,7 |
4 | Ulrich Mutke | 55,6 |
Damen Auflage
1 | Svenja Mutke | 97,9 |
2 | Kathrin Pelka | 96,8 |
3 | Marina Runge | 96,5 |
4 | Waltraud Mutke | 96,4 |
5 | Christina Klüver | 96,4 |
Damen Freihand
1 | Kathrin Pelka | 37,3 |
2 | Svenja Mutke | 31,9 |
3 | Christina Klüver | 27,8 |
4 | Waltraud Mutke | 21,1 |
Herren Auflage
1 | Christian Spille | 100 |
2 | Marc Bührmann | 99,8 |
3 | Heiko Dombrowski | 98,9 |
4 | Markus Runge | 97,5 |
5 | Torben Spille | 97,2 |
6 | Fynn Ehlers | 97 |
7 | Rene Ehlers | 95,7 |
8 | Thomas Nespital | 95,3 |
Herren Freihand
1 | Marc Bührmann | 39,9 |
2 | Fynn Ehlers | 39,3 |
3 | Kämena Eilert | 34,8 |
4 | Manfred Bührmann | 33,9 |
5 | Thomas Nespital | 31,7 |
6 | Markus Runge | 277,5 |
7 | Horst Bensemann | 26,4 |
8 | Torben Spille | 25,9 |
rot Makierte = Gewinner
Suchen
Vermietung unserer Halle